您的地位:首页 > 招标信息 > 招标布告 招标布告
非凡国际废旧物资表卖招标布告
颁布日期:2024-05-07 16:21:44 起源:
非凡国际拟对废旧物资一宗进行表卖招标,,,,,诚邀切合前提的客户前来报名,,,,,择优登科承包人,,,,,具体情况如下:
一、 招标内容
1. 参与全品类及高线设备的客户需缴纳保障金50万元;;;;;;参与其它单品类客户凭据货物价值缴纳保障金2--15万元,,,,,未中标客户在招标实现后退还,,,,,中标客户转为合同履约金在合同推广实现后退还,,,,,中标后弃标、毁标的保障金充公不予退还。。。。。。。。
2. 中标客户在签定合同后10天内必须按甲方要求全数拉走,,,,,拆除类设备及半年合同类按甲方通知要求必须按要求实时清运结束,,,,,不得对库存场地以及出产造成影响;;;;;;
3、参与废旧2#高线设备的客户必须具备相应设备设施拆除资质,,,,,施工单元必须切合国度及本地当局要求的冶金企业施工资质前提,,,,,特种设备拆除必须切合国度及本地当局有关司法律规要求资质前提。。。。。。。。拆除施工所用工用具、安全设备等自行提供,,,,,施工过程必须遵守我方厂规厂纪,,,,,遵从安全治理,,,,,必要我方提供的施工车辆及工人经双方协商赞成后所产生的用度凭据我方价值据实收取。。。。。。;;;;;;中标方进厂施工前所有施工及工作人员必须缴纳全额人身意表保险能力进厂。。。。。。。。
3、我公司保留招标实现后因内部决策等成分不予措置的权势;;;;;;
4、 以上物资清单中所有涉及钢铁公司的物资清运必须为新能源车辆(新能源车辆不分车型进厂收费150元/车,,,,,国六排放尺度车辆不分车型每车收取300元/车资用,,,,,国五及以下排放尺度车辆不得进入钢铁公司装卸货),,,,,所属公司标注为钢铁公司之表其他公司的物资清运均为国五以上车辆,,,,,每车只收取150元治理用度。。。。。。。。以上以吨为单元的物资沉量为参考值,,,,,具体结算数量以我公司地磅出厂数量为准。。。。。。。。
二、投标资格要求:
参加投标的承包人需至我公司缴纳投标保障金2-50万元,,,,,若未中标保障押金7-10个工作日内予以返还,,,,,若中标而中途退标者,,,,,保障押金不予返还,,,,,中标者签定合同后保障押金自动转为承包押金。。。。。。。。投标客户每次缴纳保障金必须汇入我公司指定的保障金账户(每次缴纳保障金之前必须询问我公司业务人员,,,,,不然视为缴纳保障金无效。。。。。。。。)
三、承包人签定合同后,,,,,货物出厂前一次性交齐货款。。。。。。。;;;;;;跷锼娉鏊胬,,,,,不得影响我公司正常出产,,,,,不然所余货款将作为违约金,,,,,不予返还。。。。。。。。招标人提交标书时视为已经齐全相识本次招标的内容,,,,,不得以未到现场查看、未沟通、沟通不清等问题成吩禚标、悔标,,,,,不然,,,,,承担违约责任。。。。。。。。陆续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,,,,,取缔其投标资格,,,,,并列入黑名单。。。。。。。。我公司结合现实招标了局、公司内部决策等成分保留中标后不予措置的权势,,,,,保障金予以退还。。。。。。。。
四、 投标功夫:2024年5月12日(周日)上午8:00—12:00
五、投标/中标方式:网上招标,,,,,报价**者中标。。。。。。。。
六、其他:有意投票的单元可与本公司供给科室联系。。。。。。。。
现场统一看货功夫2024年5月9日(周四)14:00;;;;;;2024年5月10日(周五)14:00
联系人:姜春伟 15863636117
七、投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,,,,,电话:18353615279.
或直接扫描二维码关注“非凡国际工作查抄”进行举报。。。。。。。。

附件一:高线设备
附件二:高线备件
一、 招标内容
| 编号 | 物料编码 | 物料名称 | 单元 | 数量 | 所属公司 | 备注 |
| 1 | 0801000584 | 废旧2#高线设备 | 套 | 1 | 钢铁 | 按套销售不拆解、部门设备客户自行拆除(不含设备基础及厂房的拆除)后附设备及备件明细 |
| 2 | 0801000585 | 废旧轨路牵引车 | 台 | 2 | 钢铁 | 约70吨(以现实过磅沉量为准) |
| 3 | 0801000586 | 废旧罗茨风机 | 台 | 11 | 爱森 | 配套电机12台(约10吨) |
| 4 | 0801000265 | 废电机 | 吨 | 约14吨 | 钢铁 | 二手(以现实过磅沉量为准) |
| 5 | 0801000575 | 废旧挖掘机 | 台 | 1 | 铸造 | 约20吨(以现实过磅沉量为准) |
| 6 | 0801000380 | 铸锻废结晶器铜管 | 吨 | 约11吨 | 铸造 | 以现实过磅沉量为准 |
| 7 | 0801000568 | 废顶头 | 吨 | 约85吨 | 钢管 | 以现实过磅沉量为准 |
| 8 | 0801000569 | 废导板 | 吨 | 约15吨 | 钢管 | 以现实过磅沉量为准 |
| 9 | 0801000283 | 废橡胶软管 | 吨 | 约5吨 | 钢铁 | 以现实过磅沉量为准 |
| 10 | 0801000023 | 废铜管 | 吨 | 约14.8吨 | 钢铁 | 以现实过磅沉量为准 |
1. 参与全品类及高线设备的客户需缴纳保障金50万元;;;;;;参与其它单品类客户凭据货物价值缴纳保障金2--15万元,,,,,未中标客户在招标实现后退还,,,,,中标客户转为合同履约金在合同推广实现后退还,,,,,中标后弃标、毁标的保障金充公不予退还。。。。。。。。
2. 中标客户在签定合同后10天内必须按甲方要求全数拉走,,,,,拆除类设备及半年合同类按甲方通知要求必须按要求实时清运结束,,,,,不得对库存场地以及出产造成影响;;;;;;
3、参与废旧2#高线设备的客户必须具备相应设备设施拆除资质,,,,,施工单元必须切合国度及本地当局要求的冶金企业施工资质前提,,,,,特种设备拆除必须切合国度及本地当局有关司法律规要求资质前提。。。。。。。。拆除施工所用工用具、安全设备等自行提供,,,,,施工过程必须遵守我方厂规厂纪,,,,,遵从安全治理,,,,,必要我方提供的施工车辆及工人经双方协商赞成后所产生的用度凭据我方价值据实收取。。。。。。;;;;;;中标方进厂施工前所有施工及工作人员必须缴纳全额人身意表保险能力进厂。。。。。。。。
3、我公司保留招标实现后因内部决策等成分不予措置的权势;;;;;;
4、 以上物资清单中所有涉及钢铁公司的物资清运必须为新能源车辆(新能源车辆不分车型进厂收费150元/车,,,,,国六排放尺度车辆不分车型每车收取300元/车资用,,,,,国五及以下排放尺度车辆不得进入钢铁公司装卸货),,,,,所属公司标注为钢铁公司之表其他公司的物资清运均为国五以上车辆,,,,,每车只收取150元治理用度。。。。。。。。以上以吨为单元的物资沉量为参考值,,,,,具体结算数量以我公司地磅出厂数量为准。。。。。。。。
二、投标资格要求:
参加投标的承包人需至我公司缴纳投标保障金2-50万元,,,,,若未中标保障押金7-10个工作日内予以返还,,,,,若中标而中途退标者,,,,,保障押金不予返还,,,,,中标者签定合同后保障押金自动转为承包押金。。。。。。。。投标客户每次缴纳保障金必须汇入我公司指定的保障金账户(每次缴纳保障金之前必须询问我公司业务人员,,,,,不然视为缴纳保障金无效。。。。。。。。)
三、承包人签定合同后,,,,,货物出厂前一次性交齐货款。。。。。。。;;;;;;跷锼娉鏊胬,,,,,不得影响我公司正常出产,,,,,不然所余货款将作为违约金,,,,,不予返还。。。。。。。。招标人提交标书时视为已经齐全相识本次招标的内容,,,,,不得以未到现场查看、未沟通、沟通不清等问题成吩禚标、悔标,,,,,不然,,,,,承担违约责任。。。。。。。。陆续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,,,,,取缔其投标资格,,,,,并列入黑名单。。。。。。。。我公司结合现实招标了局、公司内部决策等成分保留中标后不予措置的权势,,,,,保障金予以退还。。。。。。。。
四、 投标功夫:2024年5月12日(周日)上午8:00—12:00
五、投标/中标方式:网上招标,,,,,报价**者中标。。。。。。。。
六、其他:有意投票的单元可与本公司供给科室联系。。。。。。。。
现场统一看货功夫2024年5月9日(周四)14:00;;;;;;2024年5月10日(周五)14:00
联系人:姜春伟 15863636117
七、投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,,,,,电话:18353615279.
或直接扫描二维码关注“非凡国际工作查抄”进行举报。。。。。。。。

附件一:高线设备
| 序号 | 设备名称 | 重要参数及描述 | 数量 | 吨位 |
| 1 | 线材高速区设备 | 预精轧机,,,,,机间活套,,,,,精轧机前侧活套、 卡断剪,,,,,顶交 45°摩根五代精轧机。。。。。。。。 | 170 | |
| 1.1 | 水平预精轧机列 | Ф285 悬臂辊环式。。。。。。。。 | 2 架 | |
| 1.2 | 立式预精轧机列 | Ф285 悬臂辊环式。。。。。。。。 | 2 架 | |
| 1.3 | 15H- 18V 机间活套 | 立式,,,,, 气动。。。。。。。。起套高度~300。。。。。。。。 | 3 台 | |
| 1.4 | 精轧机前侧活套 | 地位: 精轧机组前;;;;;;型式:立式、气动。。。。。。。。 空气压力: 0.6mpa;;;;;;节造方式: 光电扫描传感器。。。。。。。。 活套工作高度: 300±25mm。。。。。。。。 |
1 台 | |
| 1.6 | 线材精轧机 | 悬臂辊环式轧机,,,,,5 架Ф230+5 架Ф170;;;;;;顶交 45°。。。。。。。。 | 10 架 | |
| 导槽 | 大局:回转式,,,,,**剪堵截面:∮45mm,,,,,回转半径:315mm | 1 套 | ||
| 3 | 剪切装置 | 3#飞剪 1 台;;;;;; 碎断剪 1 台夹送辊、吐丝机 | ||
| 3.1 | 3#飞剪/碎断剪 | 回转式飞剪,,,,,飞剪电机功率 DC250kW/150kW。。。。。。。。 | 各 1 台 | |
| 3.2 | 夹送辊、吐丝机 | 夹送辊:气动,,,,, 夹紧力 1-4.5KN,,,,,**夹送速度 90m/s;;;;;; 辊子尺寸: ¢210/179.75X71.7mm。。。。。。。。 吐丝机:水平倾角: 15°, **吐丝速度 100m/s;;;;;;型式:卧式。。。。。。。。 |
2 台 | |
| 4 | 风冷、卸卷 | 风冷辊路 1 套;;;;;;集卷站 1 套;;;;;; 全自动打包机 1台、 |
480 | |
| 4.1 | 风冷辊路(不带电机) | 总长: ~85000mm (吐丝机传动中心到集卷站中心)。。。。。。。。 辊子直径: Ф120mm(首段密集辊Ф122mm)。。。。。。。。 辊身有效长度: 1450mm。。。。。。。。 辊路线速度:0.25— 1.5m/s。。。。。。。。 |
1 套 | 360 |
| 4.2 | 集卷站(不含双臂芯轴,,,,,托 板起落系统) |
气动系统工作压力:0.5 Mpa。。。。。。。。 卷筒内径:1250 mm。。。。。。。。 中心筒升程:50 mm。。。。。。。。 **集卷温度 :约 600℃。。。。。。。。 设备能力 :Φ5.0-Φ25 mm。。。。。。。。 |
1 套 | |
| 4.3 | 风冷风机 | 风量约175000m³/h(风机10台、电机5台) | 2台220KW 3台250KW |
7 |
| 5 | 液压光滑系统设备 | |||
| 5.1 | 打捆机液压系统 | 压力: 16Mp 流量: 480L/min。。。。。。。。 | 1台 | 2.9 |
| 5.2 | 精轧机安全罩液压系统 | 压力: 15Mp 流量: 25L/min。。。。。。。。 | 1台 | 2.4 |
| 5.3 | 称沉卸卷液压系统 | 压力: 12Mp 流量: 240L/min。。。。。。。。 | 1台 | 1.5 |
| 5.4 | 精轧区稀油光滑系统 | 压力:0.7Mp 流量: 1690L/min。。。。。。。。 | 1台 | 9.3 |
| 5.5 | 液压换辊幼车 | 压力: 15Mp 流量: 97L/min | 2台 | 0.15 |
| 稀油光滑站 | 工作压力:1.0Mpa,,,,,公称流量:1744L/min,,,,,邮箱容积:45m3 | 2套 | ||
| 稀油光滑站 | 油泵压力:1.0Mpa,,,,,泵流量:435L/min,,,,,油箱容积:15m3 | 2套 | ||
| 6.1 | 穿水冷却泵(不带电机) | 两台卧式多级耐磨离心泵 MD155-30*6 Q=185m³/h H=165 N=132kW | 2 台 | 2.05 |
| 7.1 | 预精轧后、精轧机后 穿水箱 |
5 套 | 74.8 | |
| 8.1 | 变压器 | ZS11-2700kVA/10kV/0.44kV(飞剪整流变压器1台) ZSF-11000KVA/10(精轧机变压器1台) | 2台 | 26.6 |
| 9.1 | 主电机 | DTZGS 交—直—交同步电机 6300kW 1台(精轧) Z4-250-31B-132KW(碎断剪1台) Z4-280-42-250KW(吐丝机1台) Z4-280-31B-160KW(夹送辊2台) |
5 台 | 31.58 |
| 计算 | 1168.28吨 | |||
| 注:最终以现场 | 为准 | |||
| |
||||
- 金刚石砂轮
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 类型 | 单元 | 数量 |
| 1 | 505380036 | 金刚石砂轮 | R22-18 | 件 | 2 |
| 2 | 505380037 | 金刚石砂轮 | R22-22 | 件 | 2 |
| 3 | 505380038 | 金刚石砂轮 | R20-22 | 件 | 2 |
| 4 | 505380240 | 金刚石砂轮 | E15-03 | 件 | 2 |
| 5 | 505380242 | 金刚石砂轮 | E19-29 | 件 | 1 |
| 6 | 505380274 | 金刚石砂轮 | R20-26 | 件 | 2 |
| 7 | 505380275 | 金刚石砂轮 | R20-30 | 件 | 6 |
| 8 | 505380275 | 金刚石砂轮 | R20-30 | 件 | 6 |
| 9 | 505380276 | 金刚石砂轮 | E13-01 | 件 | 2 |
| 10 | 505380434 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | 102 | 件 | 3 |
| 11 | 505380435 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | 103 | 件 | 2 |
| 12 | 505380436 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | 106 | 件 | 2 |
| 13 | 505380437 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | 105 | 件 | 2 |
| 14 | 505380438 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E15-01 | 件 | 2 |
| 15 | 505380439 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E15-02 | 件 | 10 |
| 16 | 505380440 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E17-02 | 件 | 6 |
| 17 | 505380441 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E19-01 | 件 | 10 |
| 18 | 505380442 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E19-02 | 件 | 2 |
| 19 | 505380443 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E21-07 | 件 | 2 |
| 20 | 505380444 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E21-15 | 件 | 3 |
| 21 | 505380445 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E23-03 | 件 | 2 |
| 22 | 505380446 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E23-15 | 件 | 6 |
| 23 | 505380447 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E25-10 | 件 | 3 |
| 24 | 505380448 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E27-03 | 件 | 2 |
| 25 | 505380449 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E27-06 | 件 | 2 |
| 26 | 505380450 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | R16-01 | 件 | 2 |
| 27 | 505380451 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | R16-02 | 件 | 11 |
| 28 | 505380452 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | R18-02 | 件 | 2 |
| 29 | 505380455 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | R20-18 | 件 | 2 |
| 30 | 505380456 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | R22-03 | 件 | 2 |
| 31 | 505380457 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | R22-15 | 件 | 9 |
| 32 | 505380458 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | R24-10 | 件 | 3 |
| 33 | 505380459 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | R26-03 | 件 | 2 |
| 34 | 505380460 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | R26-06 | 件 | 3 |
| 35 | 505380462 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | R28-03 | 件 | 2 |
| 36 | 505380463 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | R28-06 | 件 | 3 |
| 37 | 505380465 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E21-02 | 件 | 2 |
| 38 | 505380466 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E25-02 | 件 | 2 |
| 39 | 505380466 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E25-02 | 件 | 2 |
| 40 | 505380467 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E27-02 | 件 | 2 |
| 41 | 505380468 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | R22-02 | 件 | 2 |
| 42 | 505380469 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | R26-02 | 件 | 2 |
| 43 | 505380470 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | R26-05 | 件 | 2 |
| 44 | 505380471 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | 101 | 件 | 4 |
| 45 | 505380474 | 夹送辊金刚石砂轮 | Φ6.5 | 件 | 2 |
| 46 | 505380475 | 夹送辊金刚石砂轮 | Φ8 | 件 | 2 |
| 47 | 505380476 | 夹送辊金刚石砂轮 | Φ10 | 件 | 2 |
| 48 | 505380477 | 夹送辊金刚石砂轮 | Φ12 | 件 | 4 |
| 49 | 505380478 | 夹送辊金刚石砂轮 | Φ14 | 件 | 4 |
| 50 | 505380479 | 夹送辊金刚石砂轮 | Φ16 | 件 | 2 |
| 51 | 505380480 | 夹送辊金刚石砂轮 | Φ20 | 件 | 2 |
| 52 | 505380481 | 碳化钨轧辊专用金刚石砂轮 | E23-02 | 件 | 2 |
| 53 | 505381019 | 金刚石砂轮建整轮 | 250*20*32mm | 件 | 100 |
- 辊环、锥套
| 辊环明细 | ||||||
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 类型 | 单元 | 数量 |
| 1 | 501200081 | 碳化钨辊环 | Φ170.66/95/70 | YGR30 | 千克 | 3453.75 |
| 2 | 501200081 | 碳化钨辊环 | Φ170.66/95/70 | YGR30 | 千克 | 537.25 |
| 3 | 501200084 | 碳化钨辊环 | Φ228.3/126/72 | YGR45 | 千克 | 5734.6 |
| 4 | 501200084 | 碳化钨辊环 | Φ228.3/126/72 | YGR45 | 千克 | 784.45 |
| 5 | 501200086 | 碳化钨辊环 | Φ285/160/95 | YGR55 | 千克 | 2629.44 |
| 6 | 501200086 | 碳化钨辊环 | Φ285/160/95 | YGR55 | 千克 | 876.48 |
| 7 | 501200087 | 碳化钨辊环 | Φ180/87.32/72 | YGR30 | 千克 | 418.88 |
| 8 | 501200087 | 碳化钨辊环 | Φ180/87.32/72 | YGR30 | 千克 | 38.08 |
| 锥套明细 | ||||||
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 类型 | 单元 | 数量 |
| 1 | 505510059 | 预精轧机锥套 | Ф285 | DC9673-15 | 件 | 24 |
| 2 | 505510060 | 精轧机锥套 | Ф228 | ZJF90b21-22 | 件 | 34 |
| 3 | 505510061 | 精轧机锥套 | Ф170 | ZJF90b22-9 | 件 | 13 |
| 4 | 505510063 | 夹送辊锥套 | Ф180 | DC11307-65 | 件 | 8 |
- 现场其余备件
| 高线设备现场备件 | |||||
| 序号 | 物料编码 | 名称 | 规格型号 | 单元 | 数量 |
| 1 | 0501140472 | 干油分配器 | 8SSpQ2-M1.5 | 件 | 10 |
| 2 | 0501142192 | 分配器 | 7SSPQX-P1.5 | 件 | 3 |
| 3 | 0501141051 | 气缸 | SC63*90-CB-R | 支 | 1 |
| 4 | 0501051346 | 带座轴承 | UCPA209C3 | 套 | 22 |
| 5 | 0501051362 | 带座轴承 | P214 | 套 | 8 |
| 6 | 打包机剪丝块 | 件 | 23 | ||
| 7 | 打包机线库滑块 | 块 | 14 | ||
| 9 | FANGDA气缸 | 支 | 4 | ||
| 10 | 打包机大轮 | 件 | 12 | ||
| 11 | 增速机 | 台 | 1 | ||
| 12 | U型环 | 件 | 17 | ||
| 13 | 打包机线库大轮 | 件 | 6 | ||
| 14 | 10寸辊轴 | 根 | 7 | ||
| 15 | 8寸辊轴 | 根 | 12 | ||
| 16 | 精轧机辊箱 | 件 | 2 | ||
| 17 | 预精轧辊箱 | 件 | 2 | ||
下一篇:非凡国际废铁包砖表卖招标布告


