您的地位:首页 > 招标信息 > 招标布告 招标布告
非凡国际输送带招标布告
颁布日期:2023-09-24 11:19:33 起源:
为适应市场经济的必要,,,,,,成立公开、平正、公正、合理的竞争机造,,,,,,结合我公司现实情况,,,,,,择优选择供货单元,,,,,,现对输送带持久招标采购,,,,,,欢迎具备出产规模,,,,,,有供货能力的单元参加投标。。。。。。。
一、招标领域:详见附表。。。。。。。
二、供货模式:分标分量。。。。。。。
三、投标资格要求:
1、拥有国内法人资格,,,,,,注册出产经营本次招标采购货物的厂家,,,,,,附有关出产许可证等资质文件。。。。。。。
2、拥有同类型货物供货业绩的厂家,,,,,,左近三年供货业绩合同、使用汇报等复印件。。。。。。。
3、招标人提交标书时视为已经齐全相识本次招标的内容,,,,,,不得以未到现场查看、未沟通等问题成吩禚标、悔标,,,,,,不然,,,,,,承担违约责任。。。。。。。陆续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,,,,,,取缔其投标资格,,,,,,并列入黑名单。。。。。。。
4、投标客户每次缴纳保障金必须汇入我公司指定的保障金账户(每次缴纳保障金之前必须询问我公司业务人员),,,,,,不然视为缴纳保障金无效。。。。。。。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价值,,,,,,如甲方发现价值高于市场价值,,,,,,除依照市场价值结算表,,,,,,乙方自愿依照超出市场价值部门的两倍赔偿甲方(甲方有权从未结算款子中直接扣除)。。。。。。。
五、乙方保障条款:
1、乙方保障提供产品不存在的任何质量问题和设计缺点,,,,,,可能满足甲方出产需要。。。。。。。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,,,,,,所有合同款子均不予结算;;;;;;;;如超过质保期一半但未达到质保期限的,,,,,,乙方自愿对已交付的产品依照合同价值的40%结算。。。。。。。
2、乙方保障所供产品长短假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全数货款,,,,,,已现实交付的产品也不予退还表,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。。。。。。。
3、乙方保障提供的商品没有加害他人知识产权。。。。。。。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全数由乙方承担。。。。。。。
六、有意投标的单元可到本公司供给科处获得进一步的信息或技术互换。。。。。。。
七、投标功夫:2023年9月27日上午9:00。。。。。。。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:货到验收合格,,,,,,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同业,,,,,,尝试月结,,,,,,甲方现汇结算。。。。。。。
十、其 他:
1、参加投标的供给商需提前一天至我公司财政科缴纳投标保障金壹万元(¥10000),,,,,,弃标、毁标保障金不予返还。。。。。。。供给商与我公司达成合作意向后,,,,,,未经我公司赞成单方面终止不与我公司签定合同的扣除其在招标时缴纳的投标保障金做为支付给我公司的违约金。。。。。。。未中标的新供给商所缴纳的保障金7个工作日内予以原数返还。。。。。。。账上有余款的客户可到财政开具投标保障金证明条并加盖“招标保障金专用章”。。。。。。。
2、供货功夫:30天;;;;;;;;合同签定按甲方要求功夫内到货,,,,,,但不能因而逾期交货,,,,,,乙方逾期交货的,,,,,,逐日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。。。。。。。
3、质保期:质保期为1年,,,,,,质保期内出现质量问题无偿更换维建,,,,,,质保期相应耽搁。。。。。。。
十一、联系方式:
联系人:王经理 移动电话:15169633223 办公电话:0536-5364808
单元名称:非凡国际 单元地址:山东省寿光市侯镇当局驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,,,,,,联系人:刘秘书,,,,,,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“非凡国际工作查抄”进行举报。。。。。。。

附表:
一、招标领域:详见附表。。。。。。。
二、供货模式:分标分量。。。。。。。
三、投标资格要求:
1、拥有国内法人资格,,,,,,注册出产经营本次招标采购货物的厂家,,,,,,附有关出产许可证等资质文件。。。。。。。
2、拥有同类型货物供货业绩的厂家,,,,,,左近三年供货业绩合同、使用汇报等复印件。。。。。。。
3、招标人提交标书时视为已经齐全相识本次招标的内容,,,,,,不得以未到现场查看、未沟通等问题成吩禚标、悔标,,,,,,不然,,,,,,承担违约责任。。。。。。。陆续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,,,,,,取缔其投标资格,,,,,,并列入黑名单。。。。。。。
4、投标客户每次缴纳保障金必须汇入我公司指定的保障金账户(每次缴纳保障金之前必须询问我公司业务人员),,,,,,不然视为缴纳保障金无效。。。。。。。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价值,,,,,,如甲方发现价值高于市场价值,,,,,,除依照市场价值结算表,,,,,,乙方自愿依照超出市场价值部门的两倍赔偿甲方(甲方有权从未结算款子中直接扣除)。。。。。。。
五、乙方保障条款:
1、乙方保障提供产品不存在的任何质量问题和设计缺点,,,,,,可能满足甲方出产需要。。。。。。。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,,,,,,所有合同款子均不予结算;;;;;;;;如超过质保期一半但未达到质保期限的,,,,,,乙方自愿对已交付的产品依照合同价值的40%结算。。。。。。。
2、乙方保障所供产品长短假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全数货款,,,,,,已现实交付的产品也不予退还表,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。。。。。。。
3、乙方保障提供的商品没有加害他人知识产权。。。。。。。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全数由乙方承担。。。。。。。
六、有意投标的单元可到本公司供给科处获得进一步的信息或技术互换。。。。。。。
七、投标功夫:2023年9月27日上午9:00。。。。。。。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:货到验收合格,,,,,,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同业,,,,,,尝试月结,,,,,,甲方现汇结算。。。。。。。
十、其 他:
1、参加投标的供给商需提前一天至我公司财政科缴纳投标保障金壹万元(¥10000),,,,,,弃标、毁标保障金不予返还。。。。。。。供给商与我公司达成合作意向后,,,,,,未经我公司赞成单方面终止不与我公司签定合同的扣除其在招标时缴纳的投标保障金做为支付给我公司的违约金。。。。。。。未中标的新供给商所缴纳的保障金7个工作日内予以原数返还。。。。。。。账上有余款的客户可到财政开具投标保障金证明条并加盖“招标保障金专用章”。。。。。。。
2、供货功夫:30天;;;;;;;;合同签定按甲方要求功夫内到货,,,,,,但不能因而逾期交货,,,,,,乙方逾期交货的,,,,,,逐日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。。。。。。。
3、质保期:质保期为1年,,,,,,质保期内出现质量问题无偿更换维建,,,,,,质保期相应耽搁。。。。。。。
十一、联系方式:
联系人:王经理 移动电话:15169633223 办公电话:0536-5364808
单元名称:非凡国际 单元地址:山东省寿光市侯镇当局驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,,,,,,联系人:刘秘书,,,,,,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“非凡国际工作查抄”进行举报。。。。。。。

附表:
| 序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 质保期 | 单元 | 主数量 | 执行尺度 |
| 1 | 0501180378 | EP150输送带 | 500*5(4.5+1.5) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 2 | 0501180379 | EP150输送带 | 650*5(4.5+1.5) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 3 | 0501180380 | EP150输送带 | 650*6(4.5+1.5) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 4 | 0501180381 | EP150输送带 | 800*5(4.5+1.5) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 5 | 0501180382 | EP150输送带 | 1000*6(6+1.5) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 6 | 0501180383 | EP150输送带 | 1000*8(6+1.5) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 7 | 0501180384 | EP150输送带 | 1400*4(4+1.5) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 8 | 0501180385 | EP200输送带 | 650*6(4.5+1.5) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 9 | 0501180386 | EP200输送带 | 800*6(4.5+1.5) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 10 | 0501180387 | EP200输送带 | 1000*5(9+1.5) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 11 | 0501180388 | EP200输送带 | 1000*6(5+2) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 12 | 0501180389 | EP200输送带 | 1000*6(6+1.5) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 13 | 0501180390 | EP200输送带 | 1000*8(6+1.5) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 14 | 0501180391 | EP200输送带 | 1000*8(5+2) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 15 | 0501180392 | EP200输送带 | 1200*5(6+1.5) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 16 | 0501180393 | EP200耐热150℃输送带 | 1000*6(6+1.5) | 9个月 | 米 | 10,000.00 | GB/T20021-2005 | |
| 17 | 0501180394 | EP200耐热180℃输送带 | 1000*6(6+1.5) | 9个月 | 米 | 10,000.00 | GB/T20021-2005 | |
| 18 | 0501180395 | EP200耐热300℃输送带 | 1000*6(6+1.5) | 6个月 | 米 | 10,000.00 | GB/T20021-2005 | |
| 19 | 0501180396 | EP200耐热180℃输送带 | 1000*6(6+3) | 6个月 | 米 | 10,000.00 | GB/T20021-2005 | |
| 20 | 0501180397 | EP200耐热300℃输送带 | 1000*5(9+1.5) | 6个月 | 米 | 10,000.00 | GB/T20021-2005 | |
| 21 | 0501180398 | 防扯破ST1000钢丝芯输送带 | 800Φ4(6+6) | 4年 | 米 | 10,000.00 | GB/T9770-H单网 | |
| 22 | 0501180399 | ST1000钢丝绳芯输送带 | 1000*Φ4(9+5) | 4年 | 米 | 10,000.00 | GB/T9770-H | |
| 23 | 0501180400 | ST1000钢丝绳芯输送带 | 1000*Φ4(6+6) | 4年 | 米 | 10,000.00 | GB/T9770-H | |
| 24 | 0501180401 | ST1600钢丝绳芯输送带 | 1000*Φ5(6+6) | 4年 | 米 | 10,000.00 | GB/T9770-H | |
| 25 | 0501180402 | 防扯破ST1600钢丝绳芯输送带 | 1000*Φ5(6+6) | 4年 | 米 | 10,000.00 | GB/T9770-H单网 | |
| 26 | 0501180403 | 环形裙边皮带 | 1200*6(4+1.5) | EP100N80 | 1年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D/T4062-2005 |
| 27 | 0501180404 | 环形裙边皮带 | 1400*6(4+1.5) | EP100N80 | 1年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D/T4062-2005 |
| 28 | 0501180405 | 环形裙边皮带 | 800*6(4.5+1.5) | EP100N80 | 1年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D/T4062-2005 |
| 29 | 0501180406 | 环形裙边皮带 | 800*5(3.0+1.5) | EP100N80 | 1年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D/T4062-2005 |
| 30 | 0501180407 | EP200环形挡边带 | 1000*8(4.5+1.5)S160-150 TC140-550-500 | 1年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D/T4062-2005 | |
| 31 | 0501180408 | EP200环形挡边带 | 650*6(4.5+1.5)S160-100 TC140-300-252 | 1年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D/T4062-2005 | |
| 32 | 0501180409 | EP200环形挡边带 | 800*5(4.5+1.5)S120-120 TC100-460-330 | 1年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D/T4062-2005 | |
| 33 | 0501180410 | EP200环形挡边带 | 800*6<4.5+1.5> S160-130 TC140-370-370 | 1年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D/T4062-2005 | |
| 34 | 0501180411 | EP200环形大倾角皮带 | 1000*(6+2)*(4.5+3)S240-150 TC220-550-252 | 1年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D/T4062-2005 | |
| 35 | 0501180412 | EP200环形大倾角皮带 | 1000*(6+2)*(4.5+1.5)S240-150 TC220-550-252 | 1年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D/T4062-2005 | |
| 36 | 0501180413 | EP200环形大倾角皮带 | 800*(6+2)*(4.5+1.5)S200-130TC180-390-330 | 1年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D/T4062-2005 | |
| 37 | 0501180414 | EP200环形宽皮带 | 3700*6(6+1.5) | 1年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 38 | 0501180499 | EP200耐热150℃输送带 | 800*6(6+1.5) | 9个月 | 米 | 10,000.00 | GB/T20021-2005 GB/T7984-D/T4062-2005 | |
| 39 | 0501180500 | EP200挡边带 | 1000*(5+1)(5+2)S160-200 TC150-378-550 | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D/T4062-2005 | |
| 40 | 0501181416 | EP200耐热150℃输送带 | 1000*5(6+2) | 9个月 | 米 | 10,000.00 | GB/T20021-2005 | |
| 41 | 0501181417 | EP200输送带 | 800*5(6+3) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 42 | 0501181418 | EP200输送带 | 1000*5(6+2) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 43 | 0501181419 | EP200输送带 | 1000*5(6+3) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 44 | 0501181420 | EP200输送带 | 1000*6(6+2) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D | |
| 45 | 0501181421 | EP100N80裙边皮带 | 1000*6(4.5+1.5) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D/T4062-2005 | |
| 46 | 0501181422 | EP200大倾角皮带 | 1000*6(5+3)S240-150TC220-550-250加两层刚性布 | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D/T4062-2005 | |
| 47 | 0501182147 | 环形切边N80裙边胶带 | 900*3(4.5+1.5) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-D/T4062-2005 | |
| 48 | 0501182341 | 皮带接头胶 | B=1000 | 套 | 10,000 | |||
| 49 | 0501182342 | 皮带接头胶 | B=800 | 套 | 10,000 | |||
| 50 | 0501182436 | 裙边带 | 650*5(4.5+1.5)*6920-s40 | 9个月 | 条 | 10,000 | GB/T20021-2005 | |
| 51 | 0501182478 | 输送皮带 | 1000*4(6+2) | EP100 | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-L |
| 52 | 0501182515 | EP200输送带 | 800*5(4.5+2) | 2年 | 米 | 10,000.00 | GB/T7984-L | |
| 53 | 0501182517 | 裙边环形带 | 1000mm*7200mm,,,,,,耐热150°,,,,,,裙边高120mm | 9个月 | 条 | 10,000 | GB/T20021-2005 | |
| 54 | 0501182806 | EP200耐热150℃输送带 | 1000*5(9+1.5) | 9个月 | 米 | 10,000.00 | GB/T20021-2005 GB/T20021-2005 | |
| 55 | 0501414903 | 皮带接头胶 | B=800 | 耐热型 | 套 | 10,000 | ||
| 56 | 0501414904 | 皮带接头胶 | B=1000 | 耐热型 | 套 | 10,000 | ||
| 57 | 0501414905 | 钢丝带接头胶 | B=1000 | 套 | 1,000 |
下一篇:非凡国际轧机轴承招标布告


